(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

İçeriğe atla

1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
By erdo can (mesaj | katkılar)
k düzenleme AWB ile
düzeltme AWB ile
6. satır: 6. satır:
{| {{Madalya tablosu|type=Etkinlik|columns=2}}
{| {{Madalya tablosu|type=Etkinlik|columns=2}}
|-
|-
|100 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 100 metre}}
|100 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 100 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Allan Wells]]|GBR|1980 Yaz}}||10.25
| {{flagIOCmedalist|[[Allan Wells]]|GBR|1980 Yaz}}||10.25
| {{flagIOCmedalist|[[Silvio Leonard]]|CUB|1980 Yaz}}||10.25
| {{flagIOCmedalist|[[Silvio Leonard]]|CUB|1980 Yaz}}||10.25
| {{flagIOCmedalist|[[Petar Petrov (atlet)|Petar Petrov]]|BUL|1980 Yaz}}||10.42
| {{flagIOCmedalist|[[Petar Petrov (atlet)|Petar Petrov]]|BUL|1980 Yaz}}||10.42
|-
|-
|200 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 200 metre}}
|200 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 200 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Pietro Mennea]]|ITA|1980 Yaz}}||20.19
| {{flagIOCmedalist|[[Pietro Mennea]]|ITA|1980 Yaz}}||20.19
| {{flagIOCmedalist|[[Allan Wells]]|GBR|1980 Yaz}}||20.21
| {{flagIOCmedalist|[[Allan Wells]]|GBR|1980 Yaz}}||20.21
| {{flagIOCmedalist|[[Don Quarrie]]|JAM|1980 Yaz}}||20.29
| {{flagIOCmedalist|[[Don Quarrie]]|JAM|1980 Yaz}}||20.29
|-
|-
|400 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 400 metre}}
|400 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 400 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Viktor Markin]]|URS|1980 Yaz}}||44.60
| {{flagIOCmedalist|[[Viktor Markin]]|URS|1980 Yaz}}||44.60
| {{flagIOCmedalist|[[Rick Mitchell]]|AUS|1980 Yaz}}||44.84
| {{flagIOCmedalist|[[Rick Mitchell]]|AUS|1980 Yaz}}||44.84
| {{flagIOCmedalist|[[Frank Schaffer]]|GDR|1980 Yaz}}||44.87
| {{flagIOCmedalist|[[Frank Schaffer]]|GDR|1980 Yaz}}||44.87
|-
|-
|800 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 800 metre}}
|800 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 800 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Steve Ovett]]|GBR|1980 Yaz}}||1:45.40
| {{flagIOCmedalist|[[Steve Ovett]]|GBR|1980 Yaz}}||1:45.40
| {{flagIOCmedalist|[[Sebastian Coe]]|GBR|1980 Yaz}}||1:45.85
| {{flagIOCmedalist|[[Sebastian Coe]]|GBR|1980 Yaz}}||1:45.85
| {{flagIOCmedalist|[[Nikolay Kirov]]|URS|1980 Yaz}}||1:45.94
| {{flagIOCmedalist|[[Nikolay Kirov]]|URS|1980 Yaz}}||1:45.94
|-
|-
|1500 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 1500 metre}}
|1500 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 1500 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Sebastian Coe]]|GBR|1980 Yaz}}||3:38.40
| {{flagIOCmedalist|[[Sebastian Coe]]|GBR|1980 Yaz}}||3:38.40
| {{flagIOCmedalist|[[Jürgen Straub]]|GDR|1980 Yaz}}||3:38.80
| {{flagIOCmedalist|[[Jürgen Straub]]|GDR|1980 Yaz}}||3:38.80
| {{flagIOCmedalist|[[Steve Ovett]]|GBR|1980 Yaz}}||3:38.99
| {{flagIOCmedalist|[[Steve Ovett]]|GBR|1980 Yaz}}||3:38.99
|-
|-
|5000 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 5000 metre}}
|5000 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 5000 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Miruts Yifter]]|ETH|1980 Yaz}}||13:20.91
| {{flagIOCmedalist|[[Miruts Yifter]]|ETH|1980 Yaz}}||13:20.91
| {{flagIOCmedalist|[[Suleiman Nyambui]]|TAN|1980 Yaz}}||13:21.60
| {{flagIOCmedalist|[[Suleiman Nyambui]]|TAN|1980 Yaz}}||13:21.60
| {{flagIOCmedalist|[[Kaarlo Maaninka]]|FIN|1980 Yaz}}||13:22.00
| {{flagIOCmedalist|[[Kaarlo Maaninka]]|FIN|1980 Yaz}}||13:22.00
|-
|-
|10.000 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 10.000 metre}}
|10.000 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 10.000 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Miruts Yifter]]|ETH|1980 Yaz}}||27:42.69
| {{flagIOCmedalist|[[Miruts Yifter]]|ETH|1980 Yaz}}||27:42.69
| {{flagIOCmedalist|[[Kaarlo Maaninka]]|FIN|1980 Yaz}}||27:44.28
| {{flagIOCmedalist|[[Kaarlo Maaninka]]|FIN|1980 Yaz}}||27:44.28
| {{flagIOCmedalist|[[Mohamed Kedir]]|ETH|1980 Yaz}}||27:44.64
| {{flagIOCmedalist|[[Mohamed Kedir]]|ETH|1980 Yaz}}||27:44.64
|-
|-
|110 metre engelli<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 110 metre engelli}}
|110 metre engelli<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 110 metre engelli}}
| {{flagIOCmedalist|[[Thomas Munkelt]]|GDR|1980 Yaz}}||13.39
| {{flagIOCmedalist|[[Thomas Munkelt]]|GDR|1980 Yaz}}||13.39
| {{flagIOCmedalist|[[Alejandro Casañas]]|CUB|1980 Yaz}}||13.40
| {{flagIOCmedalist|[[Alejandro Casañas]]|CUB|1980 Yaz}}||13.40
| {{flagIOCmedalist|[[Aleksandr Puchkov]]|URS|1980 Yaz}}||13.44
| {{flagIOCmedalist|[[Aleksandr Puchkov]]|URS|1980 Yaz}}||13.44
|-
|-
|400 metre engelli<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 400 metre engelli}}
|400 metre engelli<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 400 metre engelli}}
| {{flagIOCmedalist|[[Volker Beck (atlet)|Volker Beck]]|GDR|1980 Yaz}}||48.70
| {{flagIOCmedalist|[[Volker Beck (atlet)|Volker Beck]]|GDR|1980 Yaz}}||48.70
| {{flagIOCmedalist|[[Vasyl Arkhypenko]]|URS|1980 Yaz}}||48.86
| {{flagIOCmedalist|[[Vasyl Arkhypenko]]|URS|1980 Yaz}}||48.86
| {{flagIOCmedalist|[[Gary Oakes]]|GBR|1980 Yaz}}||49.11
| {{flagIOCmedalist|[[Gary Oakes]]|GBR|1980 Yaz}}||49.11
|-
|-
|3000 metre hendekli<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 3000 metre hendekli koşu}}
|3000 metre hendekli<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 3000 metre hendekli koşu}}
| {{flagIOCmedalist|[[Bronisław Malinowski (atlet)|Bronisław Malinowski]]|POL|1980 Yaz}}||8:09.70
| {{flagIOCmedalist|[[Bronisław Malinowski (atlet)|Bronisław Malinowski]]|POL|1980 Yaz}}||8:09.70
| {{flagIOCmedalist|[[Filbert Bayi]]|TAN|1980 Yaz}}||8:12.48
| {{flagIOCmedalist|[[Filbert Bayi]]|TAN|1980 Yaz}}||8:12.48
| {{flagIOCmedalist|[[Eshetu Tura]]|ETH|1980 Yaz}}||8:13.57
| {{flagIOCmedalist|[[Eshetu Tura]]|ETH|1980 Yaz}}||8:13.57
|-
|-
|4x100 metre bayrak<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 4 x 100 metre bayrak yarışı}}
|4x100 metre bayrak<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 4 x 100 metre bayrak yarışı}}
| {{BayrakIOCtakım|URS|1980 Yaz}}<br />[[Vladimir Muravyov (atlet)|Vladimir Muravyov]]<br />[[Nikolay Sidorov]]<br />[[Andrey Prokofyev]]<br />[[Aleksandr Aksinin]]||38.26
| {{BayrakIOCtakım|URS|1980 Yaz}}<br />[[Vladimir Muravyov (atlet)|Vladimir Muravyov]]<br />[[Nikolay Sidorov]]<br />[[Andrey Prokofyev]]<br />[[Aleksandr Aksinin]]||38.26
| {{BayrakIOCtakım|POL|1980 Yaz}}<br />[[Zenon Licznerski]]<br />[[Leszek Dunecki]]<br />[[Marian Woronin]]<br />[[Krzysztof Zwoliński]]||38.33
| {{BayrakIOCtakım|POL|1980 Yaz}}<br />[[Zenon Licznerski]]<br />[[Leszek Dunecki]]<br />[[Marian Woronin]]<br />[[Krzysztof Zwoliński]]||38.33
| {{BayrakIOCtakım|FRA|1980 Yaz}}<br />[[Patrick Barre]]<br />[[Pascal Barre]]<br />[[Hermann Panzo]]<br />[[Antoine Richard]]||38.53
| {{BayrakIOCtakım|FRA|1980 Yaz}}<br />[[Patrick Barre]]<br />[[Pascal Barre]]<br />[[Hermann Panzo]]<br />[[Antoine Richard]]||38.53
|-
|-
|4x400 metre bayrak<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 4 x 400 metre bayrak yarışı}}
|4x400 metre bayrak<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 4 x 400 metre bayrak yarışı}}
| {{BayrakIOCtakım|URS|1980 Yaz}}<br />[[Viktor Markin]]<br />[[Remigijus Valiulis]]<br />[[Mikhail Linge]]<br />[[Nikolay Chernetskiy]]||3:01.08
| {{BayrakIOCtakım|URS|1980 Yaz}}<br />[[Viktor Markin]]<br />[[Remigijus Valiulis]]<br />[[Mikhail Linge]]<br />[[Nikolay Chernetskiy]]||3:01.08
| {{BayrakIOCtakım|GDR|1980 Yaz}}<br />[[Klaus Thiele]]<br />[[Andreas Knebel]]<br />[[Frank Schaffer]]<br />[[Volker Beck (atlet)|Volker Beck]]||3:01.26
| {{BayrakIOCtakım|GDR|1980 Yaz}}<br />[[Klaus Thiele]]<br />[[Andreas Knebel]]<br />[[Frank Schaffer]]<br />[[Volker Beck (atlet)|Volker Beck]]||3:01.26
| {{BayrakIOCtakım|ITA|1980 Yaz}}<br />[[Roberto Tozzi]]<br />[[Mauro Zuliani]]<br />[[Stefano Malinverni]]<br />[[Pietro Mennea]]||3:04.54
| {{BayrakIOCtakım|ITA|1980 Yaz}}<br />[[Roberto Tozzi]]<br />[[Mauro Zuliani]]<br />[[Stefano Malinverni]]<br />[[Pietro Mennea]]||3:04.54
|-
|-
|Maraton<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler maraton}}
|Maraton<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler maraton}}
| {{flagIOCmedalist|[[Waldemar Cierpinski]]|GDR|1980 Yaz}}||2:11:03
| {{flagIOCmedalist|[[Waldemar Cierpinski]]|GDR|1980 Yaz}}||2:11:03
| {{flagIOCmedalist|[[Gerard Nijboer]]|NED|1980 Yaz}}||2:11:20
| {{flagIOCmedalist|[[Gerard Nijboer]]|NED|1980 Yaz}}||2:11:20
| {{flagIOCmedalist|[[Setymkul Dzhumanazarov]]|URS|1980 Yaz}}||2:11:35
| {{flagIOCmedalist|[[Setymkul Dzhumanazarov]]|URS|1980 Yaz}}||2:11:35
|-
|-
|20 kilometre yürüyüş<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 20 kilometre yürüyüş}}
|20 kilometre yürüyüş<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 20 kilometre yürüyüş}}
| {{flagIOCmedalist|[[Maurizio Damilano]]|ITA|1980 Yaz}}||1:23:35.5
| {{flagIOCmedalist|[[Maurizio Damilano]]|ITA|1980 Yaz}}||1:23:35.5
| {{flagIOCmedalist|[[Piotr Pochinchuk]]|URS|1980 Yaz}}||1:25:45.4
| {{flagIOCmedalist|[[Piotr Pochinchuk]]|URS|1980 Yaz}}||1:25:45.4
| {{flagIOCmedalist|[[Roland Wieser]]|GDR|1980 Yaz}}||1:25:58.2
| {{flagIOCmedalist|[[Roland Wieser]]|GDR|1980 Yaz}}||1:25:58.2
|-
|-
|50 kilometre yürüyüş<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 50 kilometre yürüyüş}}
|50 kilometre yürüyüş<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 50 kilometre yürüyüş}}
| {{flagIOCmedalist|[[Hartwig Gauder]]|GDR|1980 Yaz}}||3:49.24
| {{flagIOCmedalist|[[Hartwig Gauder]]|GDR|1980 Yaz}}||3:49.24
| {{flagIOCmedalist|[[Jorge Llopart]]|ESP|1980 Yaz}}||3:51.25
| {{flagIOCmedalist|[[Jorge Llopart]]|ESP|1980 Yaz}}||3:51.25
| {{flagIOCmedalist|[[Evgeni Ivchenko]]|URS|1980 Yaz}}||3:56.32
| {{flagIOCmedalist|[[Evgeni Ivchenko]]|URS|1980 Yaz}}||3:56.32
|-
|-
|Uzun atlama<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler uzun atlama}}
|Uzun atlama<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler uzun atlama}}
| {{flagIOCmedalist|[[Lutz Dombrowski]]|GDR|1980 Yaz}}||8,54 m
| {{flagIOCmedalist|[[Lutz Dombrowski]]|GDR|1980 Yaz}}||8,54 m
| {{flagIOCmedalist|[[Frank Paschek]]|GDR|1980 Yaz}}||8,21 m
| {{flagIOCmedalist|[[Frank Paschek]]|GDR|1980 Yaz}}||8,21 m
| {{flagIOCmedalist|[[Valeriy Podluzhniy]]|URS|1980 Yaz}}||8,18 m
| {{flagIOCmedalist|[[Valeriy Podluzhniy]]|URS|1980 Yaz}}||8,18 m
|-
|-
|Üç adım atlama<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler üç adım atlama}}
|Üç adım atlama<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler üç adım atlama}}
| {{flagIOCmedalist|[[Jaak Uudmäe]]|URS|1980 Yaz}}||17,35 m
| {{flagIOCmedalist|[[Jaak Uudmäe]]|URS|1980 Yaz}}||17,35 m
| {{flagIOCmedalist|[[Viktor Saneev]]|URS|1980 Yaz}}||17,24 m
| {{flagIOCmedalist|[[Viktor Saneev]]|URS|1980 Yaz}}||17,24 m
| {{flagIOCmedalist|[[João Carlos de Oliveira]]|BRA|1980 Yaz}}||17,22 m
| {{flagIOCmedalist|[[João Carlos de Oliveira]]|BRA|1980 Yaz}}||17,22 m
|-
|-
|Yüksek atlama<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler yüksek atlama}}
|Yüksek atlama<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler yüksek atlama}}
| {{flagIOCmedalist|[[Gerd Wessig]]|GDR|1980 Yaz}}||2,36 m '''DR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Gerd Wessig]]|GDR|1980 Yaz}}||2,36 m '''DR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Jacek Wszoła]]|POL|1980 Yaz}}||2,31 m
| {{flagIOCmedalist|[[Jacek Wszoła]]|POL|1980 Yaz}}||2,31 m
| {{flagIOCmedalist|[[Jörg Freimuth]]|GDR|1980 Yaz}}||2,31 m
| {{flagIOCmedalist|[[Jörg Freimuth]]|GDR|1980 Yaz}}||2,31 m
|-
|-
|Sırıkla atlama<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler sırıkla atlama}}
|Sırıkla atlama<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler sırıkla atlama}}
| {{flagIOCmedalist|[[Władysław Kozakiewicz]]|POL|1980 Yaz}}||5,78 m '''DR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Władysław Kozakiewicz]]|POL|1980 Yaz}}||5,78 m '''DR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Konstantin Volkov (atlet)|Konstantin Volkov]]|URS|1980 Yaz}} <br/>{{flagIOCmedalist|[[Tadeusz Ślusarski]]|POL|1980 Yaz}} ||5,65 m
| {{flagIOCmedalist|[[Konstantin Volkov (atlet)|Konstantin Volkov]]|URS|1980 Yaz}} <br/>{{flagIOCmedalist|[[Tadeusz Ślusarski]]|POL|1980 Yaz}} ||5,65 m
|''verilmedi''|| --
|''verilmedi''|| --
|-
|-
|Gülle atma<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler gülle atma}}
|Gülle atma<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler gülle atma}}
| {{flagIOCmedalist|[[Vladimir Kiselyov]]|URS|1980 Yaz}}||21,35 m
| {{flagIOCmedalist|[[Vladimir Kiselyov]]|URS|1980 Yaz}}||21,35 m
| {{flagIOCmedalist|[[Aleksandr Baryshnikov]]|URS|1980 Yaz}}||21,08 m
| {{flagIOCmedalist|[[Aleksandr Baryshnikov]]|URS|1980 Yaz}}||21,08 m
| {{flagIOCmedalist|[[Udo Beyer]]|GDR|1980 Yaz}}||21,06 m
| {{flagIOCmedalist|[[Udo Beyer]]|GDR|1980 Yaz}}||21,06 m
|-
|-
|Disk atma<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler disk atma}}
|Disk atma<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler disk atma}}
| {{flagIOCmedalist|[[Viktor Rashchupkin]]|URS|1980 Yaz}}||66,64 m
| {{flagIOCmedalist|[[Viktor Rashchupkin]]|URS|1980 Yaz}}||66,64 m
| {{flagIOCmedalist|[[Imrich Bugár]]|TCH|1980 Yaz}}||66,38 m
| {{flagIOCmedalist|[[Imrich Bugár]]|TCH|1980 Yaz}}||66,38 m
| {{flagIOCmedalist|[[Luis Delís]]|CUB|1980 Yaz}}||66,32 m
| {{flagIOCmedalist|[[Luis Delís]]|CUB|1980 Yaz}}||66,32 m
|-
|-
|Cirit atma<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler cirit atma}}
|Cirit atma<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler cirit atma}}
| {{flagIOCmedalist|[[Dainis Kūla]]|URS|1980 Yaz}}||91,20 m
| {{flagIOCmedalist|[[Dainis Kūla]]|URS|1980 Yaz}}||91,20 m
| {{flagIOCmedalist|[[Aleksandr Makarov (atlet)|Aleksandr Makarov]]|URS|1980 Yaz}}||89,64 m
| {{flagIOCmedalist|[[Aleksandr Makarov (atlet)|Aleksandr Makarov]]|URS|1980 Yaz}}||89,64 m
| {{flagIOCmedalist|[[Wolfgang Hanisch]]|GDR|1980 Yaz}}||86,72 m
| {{flagIOCmedalist|[[Wolfgang Hanisch]]|GDR|1980 Yaz}}||86,72 m
|-
|-
|Çekiç atma<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler çekiç atma}}
|Çekiç atma<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler çekiç atma}}
| {{flagIOCmedalist|[[Yuriy Sedykh]]|URS|1980 Yaz}}||81,80 m '''DR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Yuriy Sedykh]]|URS|1980 Yaz}}||81,80 m '''DR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Sergey Litvinov]]|URS|1980 Yaz}}||80,64 m
| {{flagIOCmedalist|[[Sergey Litvinov]]|URS|1980 Yaz}}||80,64 m
| {{flagIOCmedalist|[[Jüri Tamm]]|URS|1980 Yaz}}||78,96 m
| {{flagIOCmedalist|[[Jüri Tamm]]|URS|1980 Yaz}}||78,96 m
|-
|-
|Dekatlon<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler dekatlon}}
|Dekatlon<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler dekatlon}}
| {{flagIOCmedalist|[[Daley Thompson]]|GBR|1980 Yaz}}||8495
| {{flagIOCmedalist|[[Daley Thompson]]|GBR|1980 Yaz}}||8495
| {{flagIOCmedalist|[[Yuriy Kutsenko (atlet)|Yuriy Kutsenko]]|URS|1980 Yaz}}||8331
| {{flagIOCmedalist|[[Yuriy Kutsenko (atlet)|Yuriy Kutsenko]]|URS|1980 Yaz}}||8331
130. satır: 130. satır:
{| {{Madalya tablosu|type=Etkinlik|columns=2}}
{| {{Madalya tablosu|type=Etkinlik|columns=2}}
|-
|-
|100 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 100 metre}}
|100 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 100 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Lyudmila Kondratyeva]]|URS|1980 Yaz}}||11.06
| {{flagIOCmedalist|[[Lyudmila Kondratyeva]]|URS|1980 Yaz}}||11.06
| {{flagIOCmedalist|[[Marlies Göhr]]|GDR|1980 Yaz}}||11.07
| {{flagIOCmedalist|[[Marlies Göhr]]|GDR|1980 Yaz}}||11.07
| {{flagIOCmedalist|[[Ingrid Auerswald]]|GDR|1980 Yaz}}||11.14
| {{flagIOCmedalist|[[Ingrid Auerswald]]|GDR|1980 Yaz}}||11.14
|-
|-
|200 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 200 metre}}
|200 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 200 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Bärbel Wöckel]]|GDR|1980 Yaz}}||22.03 '''OR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Bärbel Wöckel]]|GDR|1980 Yaz}}||22.03 '''OR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Natalya Bochina]]|URS|1980 Yaz}}||22.19
| {{flagIOCmedalist|[[Natalya Bochina]]|URS|1980 Yaz}}||22.19
| {{flagIOCmedalist|[[Merlene Ottey]]|JAM|1980 Yaz}}||22.20
| {{flagIOCmedalist|[[Merlene Ottey]]|JAM|1980 Yaz}}||22.20
|-
|-
|400 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 400 metre}}
|400 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 400 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Marita Koch]]|GDR|1980 Yaz}}||48.88 '''OR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Marita Koch]]|GDR|1980 Yaz}}||48.88 '''OR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Jarmila Kratochvílová]]|TCH|1980 Yaz}}||49.46
| {{flagIOCmedalist|[[Jarmila Kratochvílová]]|TCH|1980 Yaz}}||49.46
| {{flagIOCmedalist|[[Christina Lathan]]|GDR|1980 Yaz}}||49.66
| {{flagIOCmedalist|[[Christina Lathan]]|GDR|1980 Yaz}}||49.66
|-
|-
|800 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 800 metre}}
|800 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 800 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Nadezhda Olizarenko]]|URS|1980 Yaz}}||1:53.43 '''DR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Nadezhda Olizarenko]]|URS|1980 Yaz}}||1:53.43 '''DR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Olga Mineeva]]|URS|1980 Yaz}}||1:54.81
| {{flagIOCmedalist|[[Olga Mineeva]]|URS|1980 Yaz}}||1:54.81
| {{flagIOCmedalist|[[Tatyana Providokhina]]|URS|1980 Yaz}}||1:55.46
| {{flagIOCmedalist|[[Tatyana Providokhina]]|URS|1980 Yaz}}||1:55.46
|-
|-
|1500 metre<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 1500 metre}}
|1500 metre<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 1500 metre}}
| {{flagIOCmedalist|[[Tatyana Kazankina]]|URS|1980 Yaz}}||3:56.56 '''OR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Tatyana Kazankina]]|URS|1980 Yaz}}||3:56.56 '''OR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Christiane Wartenberg]]|GDR|1980 Yaz}}||3:57.71
| {{flagIOCmedalist|[[Christiane Wartenberg]]|GDR|1980 Yaz}}||3:57.71
| {{flagIOCmedalist|[[Nadezhda Olizarenko]]|URS|1980 Yaz}}||3:59.52
| {{flagIOCmedalist|[[Nadezhda Olizarenko]]|URS|1980 Yaz}}||3:59.52
|-
|-
|100 metre engelli<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 100 metre engelli}}
|100 metre engelli<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 100 metre engelli}}
| {{flagIOCmedalist|[[Vera Komisova]]|URS|1980 Yaz}}||12.56 '''OR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Vera Komisova]]|URS|1980 Yaz}}||12.56 '''OR'''
| {{flagIOCmedalist|[[Johanna Schaller-Klier]]|GDR|1980 Yaz}}||12.63
| {{flagIOCmedalist|[[Johanna Schaller-Klier]]|GDR|1980 Yaz}}||12.63
| {{flagIOCmedalist|[[Lucyna Langer]]|POL|1980 Yaz}}||12.65
| {{flagIOCmedalist|[[Lucyna Langer]]|POL|1980 Yaz}}||12.65
|-
|-
|4x100 metre bayrak<br>{{DetailsLink|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 4 x 100 metre bayrak yarışı}}
|4x100 metre bayrak<br>{{Detaybağlantı|1980 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar 4 x 100 metre bayrak yarışı}}
| {{BayrakIOCtakım|GDR|1980 Yaz}}<br />[[Romy Müller]]<br />[[Bärbel Wöckel]]<br />[[Ingrid Auerswald]]<br />[[Marlies Göhr]]||41.60 '''DR'''
| {{BayrakIOCtakım|GDR|1980 Yaz}}<br />[[Romy Müller]]<br />[[Bärbel Wöckel]]<br />[[Ingrid Auerswald]]<br />[[Marlies Göhr]]||41.60 '''DR'''
| {{BayrakIOCtakım|URS|1980 Yaz}}<br />[[Vera Komisova]]<br />[[Lyudmila Maslakova]]<br />[[Vera Anisimova]]<br />[[Natalya Bochina]]||42.10
| {{BayrakIOCtakım|URS|1980 Yaz}}<br />[[Vera Komisova]]<br />[[Lyudmila Maslakova]]<br />[[Vera Anisimova]]<br />[[Natalya Bochina]]||42.10
