(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

İçeriğe atla

Şablon:Boston Celtics kadrosu: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
Şalvarspor (mesaj | katkılar)
Değişiklik özeti yok
Ataozzy (mesaj | katkılar)
Şablon güncellendi.
 
(9 kullanıcı tarafından yapılan 18 ara revizyon gösterilmiyor)
1. satır: 1. satır:
<includeonly>{{#değiştir:{{{1|}}}|#default=</includeonly>
{{NBA roster header
{{NBA current roster
|team=Boston Celtics}}
| fontcolor = FFFFFF
| backgroundcolor = 008348
| bordercolor = BB9753
|team = Boston Celtics
|bodyclass = hlist
|titlestyle = {{NBA color cell|Boston Celtics|border=2}}; color:#FFFFFF;
|coach = [[Ime Udoka|Udoka]]
|assistants = [[Will Hardy|Hardy]]
* [[Anthony Dobbins|Dobbins]]
* [[Joe Mazzulla|Mazzulla]]
* [[Aaron Miles|Miles]]
* [[Damon Stoudamire|Stoudamire]]
* [[Ben Sullivan|Sullivan]]
|players =
* 0 [[Jayson Tatum|Tatum]]
* 4 [[Juwan Morgan|Morgan]]
* 7 [[Jaylen Brown|Brown]]
* 8 [[Malik Fitts|Fitts]]
* 9 [[Derrick White|White]]
* 11 [[Payton Pritchard|Pritchard]]
* 12 [[Grant Williams|Williams]]
* 13 [[Nik Stauskas|Stauskas]]
* 26 [[Aaron Nesmith|Nesmith]]
* 27 [[Daniel Theis|Theis]]
* 30 [[Sam Hauser|Hauser]]
* 36 [[Marcus Smart|Smart]]
* 37 [[Matt Ryan|Ryan]]
* 40 [[Luke Kornet|Kornet]]
* 42 [[Al Horford|Horford]]
* 44 [[Robert Williams III|Williams]]
* 94 [[Evan Fournier|Fournier]]
* 97 [[Brodric Thomas|Thomas]]
* – [[JD Davidson|Davidson]]
}}<includeonly>|1=</includeonly>
{{NBA roster header|team=Boston Celtics}}
<!-- list of players -->
<!-- list of players -->
{{player2 | num = 0 | first = Avery | last = Bradley | pos = G | ft = 6 | in = 2 | lbs = 180 | college = Texas | DOB = 1990–11–26 }}
{{player2 | num = 7 | first = Jaylen | last = Brown | pos = GF | ft = 6 | in = 6 | lbs = 223 | college = California | DOB = 1996-10-24 }}
{{player2 | num = 7 | first = Jaylen | last = Brown | pos = F | ft = 6 | in = 7 | lbs = 225 | college = California | DOB = 1996–10–24 }}
{{player2 | num = | first = JD | last = Davison | pos = G | ft = 6 | in = 3 | lbs = 195 | college = Alabama | DOB = 2002-10-03 | note = DP }}
{{player2 | num = 99 | first = Jae | last = Crowder | pos = F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 235 | college = Marquette | DOB = 1990–07–06 }}
{{player2 | num = 8 | first = Malik | last = Fitts | pos = F | ft = 6 | in = 5 | lbs = 230 | college = Saint Mary's | DOB = 1997-07-04 }}
{{player2 | num = 30 | first = Gerald | last = Green | pos = G/F | ft = 6 | in = 7 | lbs = 205 | from = Leader's Academy High School for Business and Academic Success{{!}}Gulf Shores Academy HS (TX) | DOB = 1986–01–26 }}
{{player2 | num = 30 | first = Sam | last = Hauser | pos = F | ft = 6 | in = 7 | lbs = 217 | college = Virginia | DOB = 1997-12-08 }}
{{player2 | num = 42 | first = Al | last = Horford | pos = C | ft = 6 | in = 10 | lbs = 250 | college = Florida | DOB = 1986–06–03 }}
{{player2 | num = 42 | first = Al | last = Horford | pos = FC | ft = 6 | in = 9 | lbs = 240 | college = Florida | DOB = 1986-06-03 }}
{{player2 | num = 9 | first = Demetrius | last = Jackson | pos = G | ft = 6 | in = 1 | lbs = 201 | college = Notre Dame | DOB = 1994–09–07 | note = DL }}
{{player2 | num = 40 | first = Luke | last = Kornet | pos = FC | ft = 7 | in = 2 | lbs = 250 | college = Vanderbilt | DOB = 1995-07-15 | note = FA }}
{{player2 | num = 8 | first = Jonas | last = Jerebko | pos = F | ft = 6 | in = 10 | lbs = 231 | from = İsveç | DOB = 1987–03–02 }}
{{player2 | num = 4 | first = Juwan | last = Morgan | pos = F | ft = 6 | in = 7 | lbs = 232 | college = Indiana | DOB = 1997-04-17 }}
{{player2 | num = 90 | first = Amir | last = Johnson | pos = F | ft = 6 | in = 9 | lbs = 240 | from = Westchester Enriched Sciences Magnets{{!}}Westchester HS (CA) | DOB = 1987–05–01 }}
{{player2 | num = 26 | first = Aaron | last = Nesmith | pos = GF | ft = 6 | in = 5 | lbs = 215 | college = Vanderbilt | DOB = 1999-10-16 }}
{{player2 | num = 55 | first = Jordan | last = Mickey | pos = F | ft = 6 | in = 8 | lbs = 235 | college = LSU | DOB = 1994–07–09 | note = DL }}
{{player2 | num = 11 | first = Payton | last = Pritchard | pos = G | ft = 6 | in = 1 | lbs = 195 | college = Oregon | DOB = 1998-01-28 }}
{{player2 | num = 41 | first = Kelly | last = Olynyk | pos = C | ft = 7 | in = 0 | lbs = 238 | college = Gonzaga | DOB = 1991–04–19 }}
{{player2 | num = 37 | first = Matt | last = Ryan | dab = basketball | pos = F | ft = 6 | in = 7 | lbs = 215 | college = Chattanooga | DOB = 1997-04-17 | note = TW, FA }}
{{player2 | num = 12 | first = Terry | last = Rozier | pos = G | ft = 6 | in = 2 | lbs = 190 | college = Louisville | DOB = 1994–03–17 }}
{{player2 | num = 36 | first = Marcus | last = Smart | pos = G | ft = 6 | in = 4 | lbs = 220 | college = Oklahoma State | DOB = 1994-03-06 }}
{{player2 | num = 36 | first = Marcus | last = Smart | pos = G | ft = 6 | in = 4 | lbs = 220 | college = Oklahoma State | DOB = 1994–03–06 }}
{{player2 | num = 13 | first = Nik | last = Stauskas | pos = G | ft = 6 | in = 6 | lbs = 207 | college = Michigan | DOB = 1993-10-07 | note = FA }}
{{player2 | num = 4 | first = Isaiah | last = Thomas | pos = G | ft = 5 | in = 9 | lbs = 185 | college = Washington | DOB = 1989–02–07 }}
{{player2 | num = 0 | first = Jayson | last = Tatum | pos = GF | ft = 6 | in = 8 | lbs = 210 | college = Duke | DOB = 1998-03-03 }}
{{player2 | num = 13 | first = James | last = Young | dab=basketbolcu | pos = G | ft = 6 | in = 6 | lbs = 215 | college = Kentucky | DOB = 1995–08–16 }}
{{player2 | num = 27 | first = Daniel | last = Theis | pos = FC | ft = 6 | in = 9 | lbs = 245 | from = Almanya | DOB = 1992-04-04 }}
{{player2 | num = 44 | first = Tyler | last = Zeller | pos = C | ft = 7 | in = 0 | lbs = 253 | college = North Carolina | DOB = 1990–01–17 }}
{{player2 | num = 97 | first = Brodric | last = Thomas | pos = G | ft = 6 | in = 5 | lbs = 185 | college = Truman State | DOB = 1997-01-28 | note = TW, FA }}
{{player2 | num = 9 | first = Derrick | last = White | pos = G | ft = 6 | in = 4 | lbs = 190 | college = Colorado | DOB = 1994-07-02 }}
{{player2 | num = 12 | first = Grant | last = Williams | pos = F | ft = 6 | in = 6 | lbs = 236 | college = Tennessee | DOB = 1998-11-30 }}
{{player2 | num = 44 | first = Robert III | last = Williams | link=Robert Williams III | pos = FC | ft = 6 | in = 9 | lbs = 237 | college = Texas A&M | DOB = 1997-10-17 }}
<!-- end list of players -->
<!-- end list of players -->
{{NBA roster footer
{{NBA roster footer
| head_coach =
| head_coach =
* [[Brad Stevens]]
* [[Ime Udoka]]
| asst_coach =
| asst_coach =
* [[Jerome Allen]]
* [[Will Hardy]]
* [[Jay Larrañaga]]
* [[Anthony Dobbins]]
* [[Walter McCarty]]
* [[Joe Mazzulla]]
* [[Micah Shrewsberry]]
* [[Aaron Miles]]
* [[Jamie Young]]
* [[Damon Stoudamire]]
* [[Ben Sullivan]]
| ath_train =
| otherlegend = '''(GL)''' On [[NBA G League#Player allocations|assignment]] to G League affiliate
| str_cond =
| otherlegend2 = '''(TW)''' Two-way affiliate player
| roster_url = http://www.nba.com/celtics/roster/
| roster_url = http://www.nba.com/celtics/roster/
| transaction_url = http://basketball.realgm.com/nba/teams/Boston_Celtics/2/Transaction_History
| transaction_url = https://stats.nba.com/transactions/
| accessdate = 1 Ocak 2017
| accessdate = 2022-06-28
}}
}}<noinclude>
<includeonly>}}</includeonly><noinclude>
[[Kategori:NBA kadroları dolaşım şablonları|{{PAGENAME}}]]
[[Kategori:Boston Celtics|{]]
[[Kategori:NBA mevcut kadroları dolaşım şablonları|{{SAYFAADI}}]]
</noinclude>
</noinclude>

08.55, 28 Haziran 2022 itibarı ile sayfanın şu anki hâli.

Boston Celtics kadrosu
Oyuncular Antrenörler
Poz. # İsim Yaş - Doğum tarihi Boy Kilo Kolej
G/F 7 Brown, Jaylen 27 - 24 Ekim 1996 1,98 m (6 ft 6 in) 101 kg (223 lb) California
G Davison, JD (DP) 21 - 3 Ekim 2002 1,91 m (6 ft 3 in) 88 kg (195 lb) Alabama
F 8 Fitts, Malik 27 - 4 Temmuz 1997 1,96 m (6 ft 5 in) 104 kg (230 lb) Saint Mary's
F 30 Hauser, Sam 26 - 8 Aralık 1997 2,01 m (6 ft 7 in) 98 kg (217 lb) Virginia
F/C 42 Horford, Al 38 - 3 Haziran 1986 2,06 m (6 ft 9 in) 109 kg (240 lb) Florida
F/C 40 Kornet, Luke (FA) 29 - 15 Temmuz 1995 2,18 m (7 ft 2 in) 113 kg (250 lb) Vanderbilt
F 4 Morgan, Juwan 27 - 17 Nisan 1997 2,01 m (6 ft 7 in) 105 kg (232 lb) Indiana
G/F 26 Nesmith, Aaron 24 - 16 Ekim 1999 1,96 m (6 ft 5 in) 98 kg (215 lb) Vanderbilt
G 11 Pritchard, Payton 26 - 28 Ocak 1998 1,85 m (6 ft 1 in) 88 kg (195 lb) Oregon
F 37 Ryan, Matt (TW, FA) 27 - 17 Nisan 1997 2,01 m (6 ft 7 in) 98 kg (215 lb) Chattanooga
G 36 Smart, Marcus 30 - 6 Mart 1994 1,93 m (6 ft 4 in) 100 kg (220 lb) Oklahoma State
G 13 Stauskas, Nik (FA) 30 - 7 Ekim 1993 1,98 m (6 ft 6 in) 94 kg (207 lb) Michigan
G/F 0 Tatum, Jayson 26 - 3 Mart 1998 2,03 m (6 ft 8 in) 95 kg (210 lb) Duke
F/C 27 Theis, Daniel 32 - 4 Nisan 1992 2,06 m (6 ft 9 in) 111 kg (245 lb) Almanya
G 97 Thomas, Brodric (TW, FA) 27 - 28 Ocak 1997 1,96 m (6 ft 5 in) 84 kg (185 lb) Truman State*
G 9 White, Derrick 30 - 2 Temmuz 1994 1,93 m (6 ft 4 in) 86 kg (190 lb) Colorado
F 12 Williams, Grant 25 - 30 Kasım 1998 1,98 m (6 ft 6 in) 107 kg (236 lb) Tennessee
F/C 44 Williams, Robert III 26 - 17 Ekim 1997 2,06 m (6 ft 9 in) 108 kg (237 lb) Texas A&M
Baş Antrenör
Yardımcı Antrenör(ler)

Açıklamalar
  • (C) Takım Kaptanı
  • (DP) imzalanmamış draft seçimi
  • (FA) Serbest Oyuncu
  • (IN) Aktif değil
  • (S) Cezalı

(GL) On assignment to G League affiliate

  • Sakat Sakat

KadroFaaliyetler
Son Faaliyet: 2022-06-28