(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

İçeriğe atla

Şablon:2022-23 1. Lig puan durumu: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
güncelleme
güncelleme
4. satır: 4. satır:
|source=[http://www.tff.org/default.aspx?pageID=142 tff.org]
|source=[http://www.tff.org/default.aspx?pageID=142 tff.org]
<!--Puan durumunu aşağıda güncelleyiniz. Sıralama için takım numarasını değiştirmek yeterlidir -->
<!--Puan durumunu aşağıda güncelleyiniz. Sıralama için takım numarasını değiştirmek yeterlidir -->
|update=7 Mayıs 2023
|update=16 Mayıs 2023
|team1 =SAM |win_SAM=22 |draw_SAM= 9 |loss_SAM= 3 |gf_SAM=67 |ga_SAM=25 |status_SAM=SY
|team1 =SAM |win_SAM=22 |draw_SAM= 9 |loss_SAM= 4 |gf_SAM=67 |ga_SAM=26 |status_SAM=SY
|team2 =ÇYR |win_ÇYR=18 |draw_ÇYR=12 |loss_ÇYR= 4 |gf_ÇYR=61 |ga_ÇYR=32 |status_ÇYR=X
|team2 =ÇYR |win_ÇYR=18 |draw_ÇYR=13 |loss_ÇYR= 4 |gf_ÇYR=64 |ga_ÇYR=35 |status_ÇYR=X
|team3 =SAK |win_SAK=20 |draw_SAK= 2 |loss_SAK=13 |gf_SAK=58 |ga_SAK=45 |status_SAK=A
|team3 =PEN |win_PEN=18 |draw_PEN=10 |loss_PEN= 7 |gf_PEN=60 |ga_PEN=35 |status_PEN=X
|team4 =PEN |win_PEN=17 |draw_PEN=10 |loss_PEN= 7 |gf_PEN=58 |ga_PEN=34 |status_PEN=X
|team4 =SAK |win_SAK=20 |draw_SAK= 2 |loss_SAK=14 |gf_SAK=59 |ga_SAK=47 |status_SAK=A
|team5 =EYÜ |win_EYÜ=17 |draw_EYÜ= 8 |loss_EYÜ= 9 |gf_EYÜ=38 |ga_EYÜ=27 |status_EYÜ=
|team5 =BOD |win_BOD=18 |draw_BOD= 7 |loss_BOD=10 |gf_BOD=54 |ga_BOD=33 |status_BOD=A
|team6 =BOD |win_BOD=17 |draw_BOD= 7 |loss_BOD=10 |gf_BOD=53 |ga_BOD=33 |status_BOD=
|team6 =GÖZ |win_GÖZ=17 |draw_GÖZ= 8 |loss_GÖZ=10 |gf_GÖZ=44 |ga_GÖZ=30 |status_GÖZ=A
|team7 =GÖZ |win_GÖZ=17 |draw_GÖZ= 7 |loss_GÖZ=10 |gf_GÖZ=41 |ga_GÖZ=27 |status_GÖZ=
|team7 =EYÜ |win_EYÜ=17 |draw_EYÜ= 8 |loss_EYÜ=10 |gf_EYÜ=38 |ga_EYÜ=29 |status_EYÜ=
|team8 =BAN |win_BAN=15 |draw_BAN= 9 |loss_BAN=10 |gf_BAN=53 |ga_BAN=55 |status_BAN=
|team8 =AKG |win_AKG=16 |draw_AKG= 8 |loss_AKG=11 |gf_AKG=58 |ga_AKG=45 |status_AKG=
|team9 =AKG |win_AKG=15 |draw_AKG= 8 |loss_AKG=11 |gf_AKG=55 |ga_AKG=45 |status_AKG=
|team9 =MFK |win_MFK=15 |draw_MFK=11 |loss_MFK= 9 |gf_MFK=52 |ga_MFK=42 |status_MFK=
|team10=MFK |win_MFK=14 |draw_MFK=11 |loss_MFK= 9 |gf_MFK=50 |ga_MFK=41 |status_MFK=
|team10=BAN |win_BAN=15 |draw_BAN= 9 |loss_BAN=11 |gf_BAN=54 |ga_BAN=57 |status_BAN=
|team11=BOL |win_BOL=13 |draw_BOL=10 |loss_BOL=11 |gf_BOL=42 |ga_BOL=44 |status_BOL=
|team11=BOL |win_BOL=14 |draw_BOL=10 |loss_BOL=11 |gf_BOL=44 |ga_BOL=44 |status_BOL=
|team12=TUZ |win_TUZ=11 |draw_TUZ= 5 |loss_TUZ=18 |gf_TUZ=40 |ga_TUZ=47 |status_TUZ=
|team12=TUZ |win_TUZ=11 |draw_TUZ= 5 |loss_TUZ=19 |gf_TUZ=41 |ga_TUZ=49 |status_TUZ=
|team13=ALT |win_ALT=10 |draw_ALT=10 |loss_ALT=15 |gf_ALT=42 |ga_ALT=47 |status_ALT=
|team13=ALT |win_ALT=10 |draw_ALT=10 |loss_ALT=15 |gf_ALT=42 |ga_ALT=47 |status_ALT=
|team14=GEN |win_GEN= 9 |draw_GEN= 7 |loss_GEN=18 |gf_GEN=43 |ga_GEN=53 |status_GEN=
|team14=GEN |win_GEN=10 |draw_GEN= 7 |loss_GEN=18 |gf_GEN=45 |ga_GEN=54 |status_GEN=
|team15=ATO |win_ATO= 9 |draw_ATO= 7 |loss_ATO=18 |gf_ATO=41 |ga_ATO=56 |status_ATO=
|team15=EFK |win_EFK=10 |draw_EFK= 9 |loss_EFK=16 |gf_EFK=41 |ga_EFK=48 |status_EFK=
|team16=EFK |win_EFK= 9 |draw_EFK= 9 |loss_EFK=16 |gf_EFK=40 |ga_EFK=48 |status_EFK=
|team16=ATO |win_ATO= 9 |draw_ATO= 7 |loss_ATO=19 |gf_ATO=41 |ga_ATO=57 |status_ATO=
|team17=ADA |win_ADA= 6 |draw_ADA= 7 |loss_ADA=21 |gf_ADA=32 |ga_ADA=70 |status_ADA=
|team17=ADA |win_ADA= 6 |draw_ADA= 7 |loss_ADA=22 |gf_ADA=32 |ga_ADA=73 |status_ADA=
|team18=DEN |win_DEN= 5 |draw_DEN= 5 |loss_DEN=24 |gf_DEN=29 |ga_DEN=67 |status_DEN=D
|team18=DEN |win_DEN= 6 |draw_DEN= 5 |loss_DEN=24 |gf_DEN=32 |ga_DEN=67 |status_DEN=D
|team19=YMS |win_YMS= 4 |draw_YMS= 7 |loss_YMS=23 |gf_YMS=22 |ga_YMS=75 |status_YMS=
|team19=YMS |win_YMS= 4 |draw_YMS= 7 |loss_YMS=24 |gf_YMS=22 |ga_YMS=78 |status_YMS=


|note_ALT=Göztepe - Altay maçı, 22. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi ve 9 Aralık 2022 tarihli TFF kararı ile her iki takım da hükmen 3-0 mağlup sayıldı.<ref name=GÖZ-ALT/> Ayrıca lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.<ref name=lisans/>
|note_ALT=Göztepe - Altay maçı, 22. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi ve 9 Aralık 2022 tarihli TFF kararı ile her iki takım da hükmen 3-0 mağlup sayıldı.<ref name=GÖZ-ALT/> Ayrıca lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.<ref name=lisans/>

Sayfanın 16.19, 16 Mayıs 2023 tarihindeki hâli

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Samsunspor (S, Y) 35 22 9 4 67 26 +41 75 2023-24 Süper Lig
2 Çaykur Rizespor (X) 35 18 13 4 64 35 +29 67
3 Pendikspor (X) 35 18 10 7 60 35 +25 64 Play-off finali
4 Sakaryaspor (A) 36 20 2 14 59 47 +12 62 Play-off çeyrek finaller
5 Bodrumspor (A) 35 18 7 10 54 33 +21 61
6 Göztepe[a] (A) 35 17 8 10 44 30 +14 59
7 Eyüpspor 35 17 8 10 38 29 +9 59
8 Ankara Keçiörengücü 35 16 8 11 58 45 +13 56
9 Manisa 35 15 11 9 52 42 +10 56
10 Bandırmaspor 35 15 9 11 54 57 -3 54
11 Boluspor 35 14 10 11 44 44 0 52
12 Tuzlaspor 35 11 5 19 41 49 -8 38
13 Altay[b] 35 10 10 15 42 47 -5 37
14 Gençlerbirliği 35 10 7 18 45 54 -9 37
15 Erzurumspor[c] 35 10 9 16 41 48 -7 36
16 Altınordu 35 9 7 19 41 57 -16 34 2023-24 2. Lig
17 Adanaspor[d] 35 6 7 22 32 73 -41 25
18 Denizlispor[c] (D) 35 6 5 24 32 67 -35 20 2023-24 2. Lig
19 Yeni Malatyaspor[e] 35 4 7 24 22 78 -56 16
16 Mayıs 2023 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: tff.org
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar (sezon sonunda) 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
(A) Belirtilen aşamaya katılmayı garantiledi ama sırası belli değil; (D) Düştü; (S) Şampiyon; (X) Play-off oynamayı garantiledi ancak doğrudan da bir üst lige çıkabilir; (Y) Yükseldi.
Notlar:
  1. ^ Göztepe - Altay maçı, 22. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi ve 9 Aralık 2022 tarihli TFF kararı ile her iki takım da hükmen 3-0 mağlup sayıldı.[1]
  2. ^ Göztepe - Altay maçı, 22. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi ve 9 Aralık 2022 tarihli TFF kararı ile her iki takım da hükmen 3-0 mağlup sayıldı.[1] Ayrıca lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.[2]
  3. ^ a b Lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.[2]
  4. ^ 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ligden çekilme isteği kabul edildi ve küme düşürülmedi.[3]
  5. ^ 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ligden çekilme isteği kabul edildi ve küme düşürülmedi. Ayrıca lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.

Kaynakça

  1. ^ a b "Göztepe-Altay Maçına İlişkin TFF Yönetim Kurulu Kararı". Türkiye Futbol Federasyonu. 9 Aralık 2022. 14 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2023. 
  2. ^ a b "2022-2023 Kulüp Lisans Süreci Sonuçlandı". Türkiye Futbol Federasyonu. 23 Ocak 2023. 24 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2023. 
  3. ^ "Yönetim Kurulu Kararları". Türkiye Futbol Federasyonu. 12 Şubat 2023. 20 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Şubat 2023.