(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

İçeriğe atla

Şablon:2022-23 1. Lig puan durumu: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
güncelleme
güncelleme
5. satır: 5. satır:
<!--Puan durumunu aşağıda güncelleyiniz. Sıralama için takım numarasını değiştirmek yeterlidir -->
<!--Puan durumunu aşağıda güncelleyiniz. Sıralama için takım numarasını değiştirmek yeterlidir -->
|update=30 Nisan 2023
|update=30 Nisan 2023
|team1 =SAM |win_SAM=20 |draw_SAM= 9 |loss_SAM= 3 |gf_SAM=62 |ga_SAM=24 |status_SAM=SY
|team1 =SAM |win_SAM=21 |draw_SAM= 9 |loss_SAM= 3 |gf_SAM=64 |ga_SAM=25 |status_SAM=SY
|team2 =ÇYR |win_ÇYR=17 |draw_ÇYR=12 |loss_ÇYR= 4 |gf_ÇYR=57 |ga_ÇYR=30 |status_ÇYR=X
|team2 =ÇYR |win_ÇYR=17 |draw_ÇYR=12 |loss_ÇYR= 4 |gf_ÇYR=57 |ga_ÇYR=30 |status_ÇYR=X
|team3 =PEN |win_PEN=17 |draw_PEN=10 |loss_PEN= 6 |gf_PEN=56 |ga_PEN=31 |status_PEN=
|team3 =PEN |win_PEN=17 |draw_PEN=10 |loss_PEN= 6 |gf_PEN=56 |ga_PEN=31 |status_PEN=
|team4 =EYÜ |win_EYÜ=17 |draw_EYÜ= 8 |loss_EYÜ= 9 |gf_EYÜ=38 |ga_EYÜ=27 |status_EYÜ=
|team4 =EYÜ |win_EYÜ=17 |draw_EYÜ= 8 |loss_EYÜ= 9 |gf_EYÜ=38 |ga_EYÜ=27 |status_EYÜ=
|team5 =SAK |win_SAK=18 |draw_SAK= 2 |loss_SAK=13 |gf_SAK=54 |ga_SAK=43 |status_SAK=
|team5 =GÖZ |win_GÖZ=17 |draw_GÖZ= 6 |loss_GÖZ=10 |gf_GÖZ=40 |ga_GÖZ=26 |status_GÖZ=
|team6 =BOD |win_BOD=16 |draw_BOD= 7 |loss_BOD=10 |gf_BOD=52 |ga_BOD=33 |status_BOD=
|team6 =SAK |win_SAK=18 |draw_SAK= 2 |loss_SAK=13 |gf_SAK=54 |ga_SAK=43 |status_SAK=
|team7 =GÖZ |win_GÖZ=16 |draw_GÖZ= 6 |loss_GÖZ=10 |gf_GÖZ=37 |ga_GÖZ=26 |status_GÖZ=
|team7 =BOD |win_BOD=16 |draw_BOD= 7 |loss_BOD=10 |gf_BOD=52 |ga_BOD=33 |status_BOD=
|team8 =MFK |win_MFK=14 |draw_MFK=10 |loss_MFK= 9 |gf_MFK=49 |ga_MFK=40 |status_MFK=
|team8 =MFK |win_MFK=14 |draw_MFK=10 |loss_MFK= 9 |gf_MFK=49 |ga_MFK=40 |status_MFK=
|team9 =AKG |win_AKG=14 |draw_AKG= 8 |loss_AKG=11 |gf_AKG=52 |ga_AKG=45 |status_AKG=
|team9 =BAN |win_BAN=14 |draw_BAN= 9 |loss_BAN=10 |gf_BAN=51 |ga_BAN=54 |status_BAN=
|team10=BAN |win_BAN=14 |draw_BAN= 8 |loss_BAN=10 |gf_BAN=48 |ga_BAN=51 |status_BAN=
|team10=AKG |win_AKG=14 |draw_AKG= 8 |loss_AKG=11 |gf_AKG=52 |ga_AKG=45 |status_AKG=
|team11=BOL |win_BOL=13 |draw_BOL=10 |loss_BOL=10 |gf_BOL=41 |ga_BOL=42 |status_BOL=
|team11=BOL |win_BOL=13 |draw_BOL=10 |loss_BOL=10 |gf_BOL=41 |ga_BOL=42 |status_BOL=
|team12=TUZ |win_TUZ=11 |draw_TUZ= 5 |loss_TUZ=17 |gf_TUZ=38 |ga_TUZ=43 |status_TUZ=
|team12=TUZ |win_TUZ=11 |draw_TUZ= 5 |loss_TUZ=17 |gf_TUZ=38 |ga_TUZ=43 |status_TUZ=
|team13=ALT |win_ALT= 9 |draw_ALT=10 |loss_ALT=15 |gf_ALT=39 |ga_ALT=47 |status_ALT=
|team13=ALT |win_ALT= 9 |draw_ALT=10 |loss_ALT=15 |gf_ALT=39 |ga_ALT=47 |status_ALT=
|team14=EFK |win_EFK= 9 |draw_EFK= 9 |loss_EFK=14 |gf_EFK=40 |ga_EFK=46 |status_EFK=
|team14=ATO |win_ATO= 9 |draw_ATO= 7 |loss_ATO=17 |gf_ATO=41 |ga_ATO=55 |status_ATO=
|team15=ATO |win_ATO= 9 |draw_ATO= 6 |loss_ATO=17 |gf_ATO=38 |ga_ATO=52 |status_ATO=
|team15=EFK |win_EFK= 9 |draw_EFK= 9 |loss_EFK=14 |gf_EFK=40 |ga_EFK=46 |status_EFK=
|team16=GEN |win_GEN= 8 |draw_GEN= 7 |loss_GEN=18 |gf_GEN=42 |ga_GEN=53 |status_GEN=
|team16=GEN |win_GEN= 8 |draw_GEN= 7 |loss_GEN=18 |gf_GEN=42 |ga_GEN=53 |status_GEN=
|team17=ADA |win_ADA= 6 |draw_ADA= 7 |loss_ADA=19 |gf_ADA=32 |ga_ADA=64 |status_ADA=
|team17=ADA |win_ADA= 6 |draw_ADA= 7 |loss_ADA=20 |gf_ADA=32 |ga_ADA=67 |status_ADA=
|team18=DEN |win_DEN= 5 |draw_DEN= 5 |loss_DEN=22 |gf_DEN=28 |ga_DEN=62 |status_DEN=D
|team18=DEN |win_DEN= 5 |draw_DEN= 5 |loss_DEN=23 |gf_DEN=29 |ga_DEN=64 |status_DEN=D
|team19=YMS |win_YMS= 4 |draw_YMS= 7 |loss_YMS=22 |gf_YMS=22 |ga_YMS=72 |status_YMS=
|team19=YMS |win_YMS= 4 |draw_YMS= 7 |loss_YMS=22 |gf_YMS=22 |ga_YMS=72 |status_YMS=



Sayfanın 18.14, 30 Nisan 2023 tarihindeki hâli

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Samsunspor (S, Y) 33 21 9 3 64 25 +39 72 2023-24 Süper Lig
2 Çaykur Rizespor (X) 33 17 12 4 57 30 +27 63
3 Pendikspor 33 17 10 6 56 31 +25 61 Play-off finali
4 Eyüpspor 34 17 8 9 38 27 +11 59 Play-off çeyrek finaller
5 Göztepe[a] 33 17 6 10 40 26 +14 57
6 Sakaryaspor 33 18 2 13 54 43 +11 56
7 Bodrumspor 33 16 7 10 52 33 +19 55
8 Manisa 33 14 10 9 49 40 +9 52
9 Bandırmaspor 33 14 9 10 51 54 -3 51
10 Ankara Keçiörengücü 33 14 8 11 52 45 +7 50
11 Boluspor 33 13 10 10 41 42 -1 49
12 Tuzlaspor 33 11 5 17 38 43 -5 38
13 Altay[b] 34 9 10 15 39 47 -8 34
14 Altınordu 33 9 7 17 41 55 -14 34
15 Erzurumspor[c] 32 9 9 14 40 46 -6 33
16 Gençlerbirliği 33 8 7 18 42 53 -11 31 2023-24 2. Lig
17 Adanaspor[d] 33 6 7 20 32 67 -35 25
18 Denizlispor[c] (D) 33 5 5 23 29 64 -35 17 2023-24 2. Lig
19 Yeni Malatyaspor[e] 33 4 7 22 22 72 -50 16
30 Nisan 2023 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: tff.org
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar (sezon sonunda) 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
(D) Düştü; (S) Şampiyon; (X) Play-off oynamayı garantiledi ancak doğrudan da bir üst lige çıkabilir; (Y) Yükseldi.
Notlar:
  1. ^ Göztepe - Altay maçı, 22. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi ve 9 Aralık 2022 tarihli TFF kararı ile her iki takım da hükmen 3-0 mağlup sayıldı.[1]
  2. ^ Göztepe - Altay maçı, 22. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi ve 9 Aralık 2022 tarihli TFF kararı ile her iki takım da hükmen 3-0 mağlup sayıldı.[1] Ayrıca lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.[2]
  3. ^ a b Lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.[2]
  4. ^ 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ligden çekilme isteği kabul edildi ve küme düşürülmedi.[3]
  5. ^ 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ligden çekilme isteği kabul edildi ve küme düşürülmedi. Ayrıca lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.

Kaynakça

  1. ^ a b "Göztepe-Altay Maçına İlişkin TFF Yönetim Kurulu Kararı". Türkiye Futbol Federasyonu. 9 Aralık 2022. 14 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2023. 
  2. ^ a b "2022-2023 Kulüp Lisans Süreci Sonuçlandı". Türkiye Futbol Federasyonu. 23 Ocak 2023. 24 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2023. 
  3. ^ "Yönetim Kurulu Kararları". Türkiye Futbol Federasyonu. 12 Şubat 2023. 20 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Şubat 2023.