(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

İçeriğe atla

Şablon:2022-23 1. Lig puan durumu: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
güncelleme
güncelleme
6. satır: 6. satır:
|update=17 Nisan 2023
|update=17 Nisan 2023
|team1 =SAM |win_SAM=19 |draw_SAM= 9 |loss_SAM= 3 |gf_SAM=58 |ga_SAM=23 |status_SAM=Y
|team1 =SAM |win_SAM=19 |draw_SAM= 9 |loss_SAM= 3 |gf_SAM=58 |ga_SAM=23 |status_SAM=Y
|team2 =PEN |win_PEN=16 |draw_PEN= 9 |loss_PEN= 6 |gf_PEN=52 |ga_PEN=28 |status_PEN=
|team2 =ÇYR |win_ÇYR=16 |draw_ÇYR=12 |loss_ÇYR= 3 |gf_ÇYR=50 |ga_ÇYR=24 |status_ÇYR=
|team3 =ÇYR |win_ÇYR=15 |draw_ÇYR=12 |loss_ÇYR= 3 |gf_ÇYR=48 |ga_ÇYR=24 |status_ÇYR=
|team3 =PEN |win_PEN=16 |draw_PEN= 9 |loss_PEN= 6 |gf_PEN=52 |ga_PEN=28 |status_PEN=
|team4 =EYÜ |win_EYÜ=17 |draw_EYÜ= 6 |loss_EYÜ= 9 |gf_EYÜ=37 |ga_EYÜ=26 |status_EYÜ=
|team4 =EYÜ |win_EYÜ=17 |draw_EYÜ= 6 |loss_EYÜ= 9 |gf_EYÜ=37 |ga_EYÜ=26 |status_EYÜ=
|team5 =SAK |win_SAK=18 |draw_SAK= 1 |loss_SAK=13 |gf_SAK=53 |ga_SAK=42 |status_SAK=
|team5 =SAK |win_SAK=18 |draw_SAK= 1 |loss_SAK=13 |gf_SAK=53 |ga_SAK=42 |status_SAK=
15. satır: 15. satır:
|team9 =BAN |win_BAN=14 |draw_BAN= 8 |loss_BAN= 9 |gf_BAN=46 |ga_BAN=47 |status_BAN=
|team9 =BAN |win_BAN=14 |draw_BAN= 8 |loss_BAN= 9 |gf_BAN=46 |ga_BAN=47 |status_BAN=
|team10=MFK |win_MFK=13 |draw_MFK= 9 |loss_MFK= 9 |gf_MFK=44 |ga_MFK=38 |status_MFK=
|team10=MFK |win_MFK=13 |draw_MFK= 9 |loss_MFK= 9 |gf_MFK=44 |ga_MFK=38 |status_MFK=
|team11=BOL |win_BOL=13 |draw_BOL= 8 |loss_BOL= 9 |gf_BOL=40 |ga_BOL=39 |status_BOL=
|team11=BOL |win_BOL=13 |draw_BOL= 8 |loss_BOL=10 |gf_BOL=40 |ga_BOL=41 |status_BOL=
|team12=TUZ |win_TUZ=10 |draw_TUZ= 4 |loss_TUZ=17 |gf_TUZ=35 |ga_TUZ=43 |status_TUZ=
|team12=TUZ |win_TUZ=10 |draw_TUZ= 4 |loss_TUZ=17 |gf_TUZ=35 |ga_TUZ=43 |status_TUZ=
|team13=ATO |win_ATO= 9 |draw_ATO= 5 |loss_ATO=17 |gf_ATO=36 |ga_ATO=50 |status_ATO=
|team13=ALT |win_ALT= 9 |draw_ALT= 8 |loss_ALT=15 |gf_ALT=38 |ga_ALT=46 |status_ALT=
|team14=ALT |win_ALT= 9 |draw_ALT= 7 |loss_ALT=15 |gf_ALT=38 |ga_ALT=46 |status_ALT=
|team14=ATO |win_ATO= 9 |draw_ATO= 5 |loss_ATO=17 |gf_ATO=36 |ga_ATO=50 |status_ATO=
|team15=EFK |win_EFK= 8 |draw_EFK= 9 |loss_EFK=14 |gf_EFK=36 |ga_EFK=44 |status_EFK=
|team15=EFK |win_EFK= 8 |draw_EFK= 9 |loss_EFK=14 |gf_EFK=36 |ga_EFK=44 |status_EFK=
|team16=GEN |win_GEN= 7 |draw_GEN= 6 |loss_GEN=17 |gf_GEN=37 |ga_GEN=47 |status_GEN=
|team16=GEN |win_GEN= 7 |draw_GEN= 7 |loss_GEN=17 |gf_GEN=37 |ga_GEN=47 |status_GEN=
|team17=ADA |win_ADA= 6 |draw_ADA= 7 |loss_ADA=19 |gf_ADA=32 |ga_ADA=64 |status_ADA=
|team17=ADA |win_ADA= 6 |draw_ADA= 7 |loss_ADA=19 |gf_ADA=32 |ga_ADA=64 |status_ADA=
|team18=DEN |win_DEN= 5 |draw_DEN= 5 |loss_DEN=21 |gf_DEN=28 |ga_DEN=61 |status_DEN=D
|team18=DEN |win_DEN= 5 |draw_DEN= 5 |loss_DEN=21 |gf_DEN=28 |ga_DEN=61 |status_DEN=D

Sayfanın 19.31, 17 Nisan 2023 tarihindeki hâli

Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme veya küme düşme
1 Samsunspor (Y) 31 19 9 3 58 23 +35 66 2023-24 Süper Lig
2 Çaykur Rizespor 31 16 12 3 50 24 +26 60
3 Pendikspor 31 16 9 6 52 28 +24 57 Play-off finali
4 Eyüpspor 32 17 6 9 37 26 +11 57 Play-off
5 Sakaryaspor 32 18 1 13 53 42 +11 55
6 Göztepe[a] 31 16 5 10 36 25 +11 53
7 Bodrumspor 31 15 7 9 50 31 +19 52
8 Ankara Keçiörengücü 31 14 8 9 51 38 +13 50
9 Bandırmaspor 31 14 8 9 46 47 -1 50
10 Manisa 31 13 9 9 44 38 +6 48
11 Boluspor 31 13 8 10 40 41 -1 47
12 Tuzlaspor 31 10 4 17 35 43 -8 34
13 Altay[b] 32 9 8 15 38 46 -8 32
14 Altınordu 31 9 5 17 36 50 -14 32
15 Erzurumspor[c] 31 8 9 14 36 44 -8 30
16 Gençlerbirliği 31 7 7 17 37 47 -10 28 2023-24 2. Lig
17 Adanaspor[d] 32 6 7 19 32 64 -32 25
18 Denizlispor[c] (D) 31 5 5 21 28 61 -33 17 2023-24 2. Lig
19 Yeni Malatyaspor[e] 32 4 7 21 22 69 -47 16
17 Nisan 2023 tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: tff.org
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Kendi aralarındaki maçlar (sezon sonunda) 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
(D) Düştü; (Y) Yükseldi.
Notlar:
  1. ^ Göztepe - Altay maçı, 22. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi ve 9 Aralık 2022 tarihli TFF kararı ile her iki takım da hükmen 3-0 mağlup sayıldı.[1]
  2. ^ Göztepe - Altay maçı, 22. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi ve 9 Aralık 2022 tarihli TFF kararı ile her iki takım da hükmen 3-0 mağlup sayıldı.[1] Ayrıca, lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.[2]
  3. ^ a b Lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.[2]
  4. ^ 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ligden çekilme isteği kabul edildi ve küme düşürülmedi.[3]
  5. ^ 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ligden çekilme isteği kabul edildi ve küme düşürülmedi. Ayrıca, lisans şartlarını sağlayamadığı için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silindi.

Kaynakça

  1. ^ a b "Göztepe-Altay Maçına İlişkin TFF Yönetim Kurulu Kararı". Türkiye Futbol Federasyonu. 9 Aralık 2022. 14 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ocak 2023. 
  2. ^ a b "2022-2023 Kulüp Lisans Süreci Sonuçlandı". Türkiye Futbol Federasyonu. 23 Ocak 2023. 24 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2023. 
  3. ^ "Yönetim Kurulu Kararları". Türkiye Futbol Federasyonu. 12 Şubat 2023. 20 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Şubat 2023.