Jmenné seznamy

Výběr: všichni platní kandidáti dle poř. čísla

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha hl.m.

Volební strana: TOP 09

Tabulka: Volební strana TOP 09

Volební strana TOP 09
Obvod Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště Hlasy Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 3 TOP 09 1 Tůma Zdeněk Ing. 49 TOP 09 TOP 09 ekonom Praha 6 24 898 13,18 1 *
1 3 TOP 09 2 Dodal Petr 54 TOP 09 TOP 09 producent Praha 1 20 997 11,11 2 *
1 3 TOP 09 3 Effenberk Růžička Milan Ing. 35 TOP 09 TOP 09 podnikatel Praha 15 20 886 11,06 3 *
1 3 TOP 09 4 Borská Iveta MUDr. 46 TOP 09 TOP 09 lékařka Praha 6 21 458 11,36 4 *
1 3 TOP 09 5 Šturmová Věra Ing. 29 TOP 09 TOP 09 dopravní inženýrka Praha 6 21 119 11,18 5 *
1 3 TOP 09 6 Vaculka Roman Bc. 40 TOP 09 TOP 09 manažer farmaceut. společnosti Praha 1 20 324 10,76 1 -
1 3 TOP 09 7 Nýdrle Michal 28 TOP 09 TOP 09 výkonný ředitel Praha 5 20 048 10,61 2 -
1 3 TOP 09 8 Bartlová Daria 38 TOP 09 TOP 09 chemik Praha - Lysolaje 19 853 10,51 3 -
1 3 TOP 09 9 Lochmann Zdeněk PhDr. 55 TOP 09 TOP 09 archeolog Praha 2 19 252 10,19 4 -
2 13 TOP 09 1 Vorlíčková Eva Ing. 48 TOP 09 TOP 09 ekonomka Praha 13 17 305 11,76 1 *
2 13 TOP 09 2 Novotný Václav Ing. 51 TOP 09 TOP 09 ekonom Praha 13 16 967 11,53 2 *
2 13 TOP 09 3 Richter Pavel Ing. 44 TOP 09 TOP 09 jednatel společnosti Praha-Slivenec 16 636 11,31 3 *
2 13 TOP 09 4 Štěpán Michal Ing. 45 TOP 09 TOP 09 vedoucí výroby Praha 8 16 542 11,24 4 *
2 13 TOP 09 5 Čapek Petr MUDr. MBA 51 TOP 09 TOP 09 ředitel společnosti Praha 8 16 437 11,17 1 -
2 13 TOP 09 6 Štěpán Petr MUDr. 51 TOP 09 TOP 09 lékař - anesteziolog Praha 5 16 356 11,12 2 -
2 13 TOP 09 7 Vitha Jiří Ing. 61 TOP 09 TOP 09 finanční poradce Praha 5 15 921 10,82 3 -
2 13 TOP 09 8 Bubníková Diana Mgr. 41 TOP 09 TOP 09 terapeutka osob zdrav. znevýh. Praha 5 15 873 10,79 4 -
2 13 TOP 09 9 Fabiniová Radka 48 TOP 09 TOP 09 asistentka Praha 5 15 026 10,21 5 -
3 11 TOP 09 1 Kubišta Albert Mgr. 34 TOP 09 TOP 09 historik Praha 2 17 619 11,73 1 *
3 11 TOP 09 2 Chudomelová Helena JUDr. 59 TOP 09 TOP 09 zástupkyně starosty Praha 12 17 326 11,53 2 *
3 11 TOP 09 3 Počarovský Ondřej Mgr. 39 TOP 09 TOP 09 speciální pedagog Praha 10 17 315 11,52 3 *
3 11 TOP 09 4 Korba Karel Ing. 42 TOP 09 TOP 09 daňový analytik Praha 9 17 060 11,35 1 -
3 11 TOP 09 5 Kotík Jan JUDr. 50 TOP 09 TOP 09 advokát Praha 4 16 905 11,25 2 -
3 11 TOP 09 6 Jandová Hana Ing. 54 TOP 09 TOP 09 zástupkyně starosty Praha 12 16 547 11,01 3 -
3 11 TOP 09 7 Dlesk Radek Ing. 38 TOP 09 TOP 09 finanční analytik Praha 13 16 323 10,86 4 -
3 11 TOP 09 8 Petr Jan 31 TOP 09 TOP 09 ekonom Praha 4 16 024 10,66 5 -
3 11 TOP 09 9 Čerešňáková Eva Bc. 24 TOP 09 TOP 09 PR manažerka Praha-Zbraslav 15 060 10,02 6 -
4 13 TOP 09 1 Šturmová Nataša Mgr. 55 TOP 09 TOP 09 speciální pedagožka Praha 7 16 032 11,74 1 *
4 13 TOP 09 2 Nouza Jiří Ing. 47 TOP 09 TOP 09 ekonom Praha 4 15 863 11,62 2 *
4 13 TOP 09 3 Manhart Lukáš Mgr. 28 TOP 09 TOP 09 advokátní koncipient Praha 8 15 541 11,38 3 *
4 13 TOP 09 4 Ludwigová Jana Mgr. M.A. 44 TOP 09 TOP 09 jednatelka společnosti Praha 6 15 422 11,30 1 -
4 13 TOP 09 5 Moravec Michael Ing. 43 TOP 09 TOP 09 ekonom Praha 7 15 506 11,36 2 -
4 13 TOP 09 6 Polach Marek Mgr. 32 TOP 09 TOP 09 manažer v oboru biotechnologie Praha 14 15 074 11,04 3 -
4 13 TOP 09 7 Bartošek Zdeněk Ing. 70 TOP 09 TOP 09 zemědělský inženýr Praha 13 14 569 10,67 4 -
4 13 TOP 09 8 Adamová Markéta Bc. 26 TOP 09 TOP 09 konzultantka Praha 8 14 447 10,58 5 -
4 13 TOP 09 9 Císař Jaroslav PhDr. 55 TOP 09 TOP 09 šéfredaktor časopisu Praha 8 13 998 10,25 6 -
5 19 TOP 09 1 Dlouhý Martin Doc. Ing. 40 TOP 09 TOP 09 vysokoškolský učitel Praha 3 17 267 11,90 1 *
5 19 TOP 09 2 Trombik Petr Mgr. 61 TOP 09 TOP 09 analytik Praha 19 16 505 11,37 2 *
5 19 TOP 09 3 Bonhomme Hankeová Zuzana MUDr. MIB 51 TOP 09 TOP 09 lékařka Praha 3 16 695 11,50 3 *
5 19 TOP 09 4 Štvánová Ludmila Mgr. 57 TOP 09 TOP 09 středoškolská učitelka Praha 3 16 330 11,25 4 *
5 19 TOP 09 5 Svoboda Aleš 57 TOP 09 TOP 09 optometrista Praha 2 16 024 11,04 1 -
5 19 TOP 09 6 Kaňka Petr Doc. Mgr. 55 TOP 09 TOP 09 vysokoškolský pedagog Praha 2 16 078 11,08 2 -
5 19 TOP 09 7 Šenk Radim Ing. MBA FCCA 36 TOP 09 TOP 09 manažer Praha 9 15 925 10,97 3 -
5 19 TOP 09 8 Pěkný Pavel Ing. 63 TOP 09 TOP 09 manažer Praha 2 15 264 10,52 4 -
5 19 TOP 09 9 Cagašová Jana Bc. 25 TOP 09 TOP 09 politolog Praha 2 14 974 10,32 5 -
6 14 TOP 09 1 Liška Jiří 57 TOP 09 TOP 09 umělecko-řemeslný živnostník Praha 10 15 499 11,55 1 *
6 14 TOP 09 2 Krobová Hášová Monika JUDr. 47 TOP 09 TOP 09 advokátka Praha 1 15 626 11,64 2 *
6 14 TOP 09 3 Vávra Jiří 50 TOP 09 TOP 09 podnikatel Praha 20 15 100 11,25 3 *
6 14 TOP 09 4 Tamele Jan Mgr. DiS. 40 TOP 09 TOP 09 zdravotnický záchranář ZZSHMP Praha 10 15 461 11,52 1 -
6 14 TOP 09 5 Kolovratová Marie 33 TOP 09 TOP 09 bankovní specialista Praha 5 14 980 11,16 2 -
6 14 TOP 09 6 Soukup Jiří Bc. 47 TOP 09 TOP 09 podnikatel Praha 12 14 590 10,87 3 -
6 14 TOP 09 7 Tryml Michal PhDr. 64 TOP 09 TOP 09 archeolog Praha 6 14 586 10,87 4 -
6 14 TOP 09 8 Karban Jiří Bc. 43 TOP 09 TOP 09 novinář Praha-Klánovice 14 361 10,70 5 -
6 14 TOP 09 9 Procházková Kamila Ing. 47 TOP 09 TOP 09 konzultant personál. softwaru Praha 10 13 949 10,39 6 -
7 20 TOP 09 1 Hudeček Tomáš RNDr. Ph.D. 31 TOP 09 TOP 09 vysokoškolský pedagog Praha 8 16 543 11,71 1 *
7 20 TOP 09 2 Pařízek Jiří Ing. 50 TOP 09 TOP 09 dopravní ekonom Praha 15 16 307 11,54 2 *
7 20 TOP 09 3 Vašíček Jan Ing. 36 TOP 09 TOP 09 ekonom Praha 11 16 147 11,43 3 *
7 20 TOP 09 4 Urban Milan Dr. Ing. 50 TOP 09 TOP 09 architekt Praha -Šeberov 16 067 11,37 4 *
7 20 TOP 09 5 Koudelová Lucie DiS. 29 TOP 09 TOP 09 analytička IT Praha 4 15 677 11,09 1 -
7 20 TOP 09 6 Šnajberková Jaroslava 60 TOP 09 TOP 09 podnikatelka Praha-Šterboholy 15 298 10,82 2 -
7 20 TOP 09 7 Pilař Jiří PaedDr. 53 TOP 09 TOP 09 speciální pedagog Praha-Šeberov 15 362 10,87 3 -
7 20 TOP 09 8 Vecere Kateřina 30 TOP 09 TOP 09 podnikatelka Praha-Šeberov 15 028 10,63 4 -
7 20 TOP 09 9 Heller Josef Ing. MBA 67 TOP 09 TOP 09 ředitel hospice Praha 3 14 836 10,50 5 -

Celkem zobrazeno kandidátů:  63