(Go: >> BACK << -|- >> HOME <<)

您当前的位置:新浪股市汇 > A股 > 三角防务(sz300775)
今开: @open@ 最高: @high@ 最低: @low@
成交量: @volume@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
市盈率TTM @pe@ 市净率: @pb@ 总市值: @totalShare@
点击 回复 标题 作者 发表时间
260 0 继续熊 05月24日
533 0 [11]三角防务5月23日现1笔大宗交易 成交金额1872万元 05月23日
633 1 润贝航科、三角防务、瑞迪智驱 05月20日
299 0 33的成本 05月20日
572 0 三角防务,中线预期收益10-20%点 05月20日
649 1 #伊朗总统#今天看军工会不会有反应?$三 05月20日
430 0 $三角防务 sz300775$ 上还是下 05月15日
789 0 重视下大飞机产业链,一个高速爆发的赛道 05月13日
684 0 【华西军工】C919大飞机:最确定的设备更新和国产替代 05月13日
920 0 三角防务、中科曙光、药明康德 05月10日
872 1 个股(非推荐)[赞啊][赞啊]积成电子: 05月10日
385 0 还不跑等站岗吗 05月10日
894 0 $三角防务 sz300775$ 怎么办? 05月10日
857 0 三角防务昨天挺烂的板 05月10日
877 0 今日短线先处理好手中的 05月10日
285 0 竞价选股:三角防务 05月10日
911 0 三角防务开盘涨6.21% 05月10日
616 0 大飞机产业:C919订单饱满产能有望提升,供需共振产业链或 05月10日
642 0 $三角防务 sz300775$ 这假机构 05月09日
623 0 三角防务,机构马甲主买1.2亿 05月09日
611 0 下午没有什么好票了 盯了一下午 也就是 05月09日
646 0 军工板块持续走强,三角防务20cm涨停 05月09日
587 0 【国防军工板块震荡拉升 05月09日
85 0 强势 05月09日
1097 0 贝肯能源,TCL科技,三角防务 05月01日
1142 6 今日计划:高潮次日叠加出金日 04月29日
1384 0 三角防务开盘跌3.94% 04月22日
1435 0 业绩中规中矩,稳中有进,没有雷 04月19日
376 0 这个票什么情况 04月16日
1836 0 【三角防务:目前尚未参与飞行汽车方面的合 03月26日
1731 0 三角防务3月20日现1笔大宗交易 成交金额223.59万元 03月20日
1019 0 此股业绩造假吗? 02月05日
2608 1 我从39买到20,拿了一年了 02月05日
2568 0 三角防务2月1日现1笔大宗交易 成交金额677.7万元 02月01日
346 0 是在开玩笑吗? 01月22日
2984 0 三角防务1月15日现1笔大宗交易 成交金额3360.42万元 01月15日
2890 0 三角防务1月12日现1笔大宗交易 成交金额2008.96万元 01月12日
2931 0 三角防务1月8日现1笔大宗交易 成交金额690.82万元 01月08日
3385 0 【三角防务:拟将“先进航空零部件智能互联 12月28日
3199 0 三角防务12月27日现1笔大宗交易 成交金额1140.3万元 12月27日
3201 0 三角防务12月26日现1笔大宗交易 成交金额2934.71万元 12月26日
3290 0 三角防务12月21日现1笔大宗交易 成交金额450万元 12月21日
3542 0 三角防务12月8日现1笔大宗交易 成交金额791.7万元 12月08日
3422 0 三角防务12月5日现1笔大宗交易 成交金额506.37万元 12月05日
3442 0 三角防务12月4日现1笔大宗交易 成交金额312.84万元 12月04日
3433 0 三角防务11月27日现1笔大宗交易 成交金额5226.38万元 11月27日
4595 0 策略之王监测到三角防务 10月27日
4402 0 三角防务10月26日现4笔大宗交易 成交金额2266.4万元 10月26日
4922 0 【三角防务5亿元于上海设航空科技子公司】 10月25日
4396 0 三角防务10月24日现1笔大宗交易 成交金额304.81万元 10月24日
4956 0 【三角防务:拟开展大飞机零部件装配业务】 10月11日
4942 0 【西安三角防务大飞机大部段项目签约入驻上 09月28日
5230 0 三角防务9月21日现1笔大宗交易 成交金额1158.4万元 09月21日
6099 0 三角防务8月29日现1笔大宗交易 成交金额312.19万元 08月29日
6158 0 我看空 三角防务(SZ300775)[我 08月22日
6315 1 我看多 三角防务(SZ300775)[我 08月18日
6903 0 三角防务7月28日现1笔大宗交易 成交金额460.09万元 07月28日
6618 0 三角防务7月26日现1笔大宗交易 成交金额477.75万元 07月26日
1210 0 海量减持 07月26日
6989 0 三角防务7月17日现1笔大宗交易 成交金额293.31万元 07月17日
公司研究 行业研究
表情
您目前为匿名无法发布文章请发布
查看版规>> 我要申诉>>
社区排行
个股社区|主题社区
公司 热度 趋势
1 航天晨光 6 up
2 立讯精密 6 up
公司 热度 趋势
1 全球指数 12 up
社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇